| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 2 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 3 | Britta Pettersson | Bri | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Birgit Johansson | Bir | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 5 | Anita Backelin | ant | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 6 | Mona Palmqvist | Mon | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 6 | Susanne Thorstenson | Sus | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 8 | Berit Johansson | Ber | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 9 | Kerstin A Stålberg | Ker | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 10 | Britta Fridh | Bri | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 10 | Anita Axebrink | Ani | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 12 | Inger Johansson | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| 13 | Barbro Alberts | Bar | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 2 | Göran Skoog | Gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 3 | Arvo Leivo | Arv | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 4 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Stig Löfgren | Sti | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Henrik Lantz | Hen | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 7 | Göran Hall | gör | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 8 | Erik Bergqvist | Eri | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 8 | Dane Liberg | Dan | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 10 | Rolf Hansson | Rol | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 11 | Björn Backelin | Bjo | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 12 | Leif Palmqvist | Lei | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 13 | Pertti Ledesund | Per | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 14 | Göran Fridh | Gör | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| 15 | Lasse Larsson | Las | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| 16 | Gunnar Sparrenbrink | Gun | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |