|
|
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 3 | Britta Pettersson | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 4 | Anita Backelin | ant | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 4 | Britta Fridh | Bri | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 6 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 7 | Mona Palmqvist | Mon | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 7 | Barbro Alberts | Bar | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 9 | Inger Johansson | Ing | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 10 | Anita Axebrink | Ani | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 10 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 12 | Berit Johansson | Ber | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 2 | Göran Skoog | Gör | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 4 | Stig Andersson | Sti | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 4 | Henrik Lantz | Hen | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 6 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 6 | Erik Bergqvist | Eri | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 8 | Björn Backelin | Bjo | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 9 | Rolf Hansson | Rol | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 10 | Göran Hall | gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 11 | Gunnar Sparrenbrink | Gun | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 12 | Göran Fridh | Gör | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 13 | Lasse Larsson | Las | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |