| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 3 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Birgit Johansson | Bir | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 5 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 6 | Anita Backelin | ant | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 7 | Britta Fridh | Bri | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 7 | Anita Axebrink | Ani | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 9 | Britta Pettersson | Bri | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| 9 | Barbro Alberts | Bar | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| 11 | Inger Johansson | Ing | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
| 11 | Berit Johansson | Ber | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Göran Hall | gör | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 2 | Henrik Lantz | Hen | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Dane Liberg | Dan | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Bo Lindström | Bo | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Jussi Reinikainen | Jus | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 6 | Stig Löfgren | Sti | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 7 | Stig Andersson | Sti | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 8 | Erik Bergqvist | Eri | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 8 | Göran Fridh | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 8 | Lars Pihlström | Lar | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 11 | Göran Skoog | Gör | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 12 | Björn Backelin | Bjo | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 13 | Rolf Hansson | Rol | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 14 | Pertti Ledesund | Per | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
| 15 | Lasse Larsson | Las | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |