20160920 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Stig Löfgren Sti H 27 27,0 27 0
2 Inga-Lill Karlsson Ing D 29 29,0 29 0
3 Arvo Leivo Arv H 32 32,0 32 0
Susanne Thorstenson Sus D 32 32,0 32 0
5 Stig Andersson Sti H 33 33,0 33 0
6 Erik Bergqvist Eri H 34 34,0 34 0
Bo Lindström Bo H 34 34,0 34 0
8 Göran Skoog Gör H 36 36,0 36 0
Dane Liberg Dan H 36 36,0 36 0
10 Berit Johansson Ber D 37 37,0 37 0
11 Göran Fridh Gör H 39 39,0 39 0
Göran Hall gör H 39 39,0 39 0
Rolf Hansson Rol H 39 39,0 39 0
Lars Pihlström Lar H 39 39,0 39 0
Henrik Lantz Hen H 39 39,0 39 0
Björn Backelin Bjo H 39 39,0 39 0
17 Lasse Larsson Las H 40 40,0 40 0
18 Birgit Johansson Bir D 41 41,0 41 0
Britta Pettersson Bri D 41 41,0 41 0
20 Britta Fridh Bri D 42 42,0 42 0
21 Anita Axebrink Ani D 43 43,0 43 0
22 Barbro Alberts Bar D 45 45,0 45 0
23 Gunnar Sparrenbrink Gun H 48 48,0 48 0
24 Inger Johansson Ing D 49 49,0 49 0
25 Anna-Lisa Andrén Ann D 53 53,0 53 0
26 Anita Backelin ant D 56 56,0 56 0
27 Pertti Ledesund Per H 59 59,0 59 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad