20160913 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Henrik Lantz Hen H 30 30,0 30 0
2 Susanne Thorstenson Sus D 32 32,0 32 0
3 Stig Löfgren Sti H 33 33,0 33 0
Göran Hall gör H 33 33,0 33 0
Birgit Johansson Bir D 33 33,0 33 0
6 Dane Liberg Dan H 34 34,0 34 0
7 Arvo Leivo Arv H 35 35,0 35 0
8 Göran Fridh Gör H 36 36,0 36 0
Bo Lindström Bo H 36 36,0 36 0
10 Göran Skoog Gör H 37 37,0 37 0
Anita Axebrink Ani D 37 37,0 37 0
12 Inga-Lill Karlsson Ing D 38 38,0 38 0
13 Rolf Hansson Rol H 39 39,0 39 0
14 Berit Johansson Ber D 40 40,0 40 0
Lars Pihlström Lar H 40 40,0 40 0
16 Lasse Larsson Las H 42 42,0 42 0
17 Barbro Alberts Bar D 43 43,0 43 0
Inga-Lill Bosch Ing D 43 43,0 43 0
Gunnar Sparrenbrink Gun H 43 43,0 43 0
Britta Pettersson Bri D 43 43,0 43 0
21 Erik Bergqvist Eri H 45 45,0 45 0
Britta Fridh Bri D 45 45,0 45 0
Inger Johansson Ing D 45 45,0 45 0
24 Pertti Ledesund Per H 48 48,0 48 0
25 Anna-Lisa Andrén Ann D 49 49,0 49 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad