| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 2 | Birgit Johansson | Bir | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 3 | Anita Axebrink | Ani | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 4 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 5 | Berit Johansson | Ber | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 6 | Inga-Lill Bosch | Ing | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 6 | Barbro Alberts | Bar | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 6 | Britta Pettersson | Bri | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 9 | Inger Johansson | Ing | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 9 | Britta Fridh | Bri | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 11 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Henrik Lantz | Hen | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 2 | Göran Hall | gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 3 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 4 | Dane Liberg | Dan | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 5 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 6 | Göran Fridh | Gör | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 6 | Bo Lindström | Bo | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 8 | Göran Skoog | Gör | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 9 | Rolf Hansson | Rol | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 10 | Lars Pihlström | Lar | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 11 | Lasse Larsson | Las | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 12 | Gunnar Sparrenbrink | Gun | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 13 | Erik Bergqvist | Eri | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 14 | Pertti Ledesund | Per | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |