20160913 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Lars Pihlström, Lar
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 10 |
|
|
|
V1 |
| 1 | Sidospel | 4 |
| 2 | Lådbanan | 3 |
| 3 | Gentleman | 2 |
| 4 | Mittkulle | 1 |
| 5 | Dropp med spik låda | 2 |
| 6 | Örkelljunga | 5 |
| 7 | Tvillingport | 3 |
| 8 | Vertikalhål | 1 |
| 9 | Vinkel | 2 |
| 10 | Ränna | 2 |
| 11 | Dosering | 3 |
| 12 | Sparbössa | 2 |
| 13 | Spångdropp | 2 |
| 14 | Spång | 2 |
| 15 | Synvilla | 3 |
| 16 | Hål i backe | 1 |
| 17 | Tysk klack | 1 |
| 18 | Vagga | 1 |
|
40 |
| Snitt: |
40,0 |
| Totalresultat: |
40 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad