20160906 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Stig Löfgren Sti H 27 27,0 27 0
2 Göran Skoog Gör H 28 28,0 28 0
3 Dane Liberg Dan H 30 30,0 30 0
4 Arvo Leivo Arv H 32 32,0 32 0
5 Inga-Lill Karlsson Ing D 33 33,0 33 0
6 Susanne Thorstenson Sus D 34 34,0 34 0
7 Henrik Lantz Hen H 36 36,0 36 0
8 Britta Pettersson Bri D 37 37,0 37 0
9 Anita Axebrink Ani D 38 38,0 38 0
10 Göran Hall gör H 41 41,0 41 0
Lars Pihlström Lar H 41 41,0 41 0
Rolf Hansson Rol H 41 41,0 41 0
13 Erik Bergqvist Eri H 43 43,0 43 0
14 Barbro Alberts Bar D 44 44,0 44 0
Anna-Lisa Andrén Ann D 44 44,0 44 0
16 Göran Fridh Gör H 45 45,0 45 0
17 Berit Johansson Ber D 47 47,0 47 0
18 Britta Fridh Bri D 48 48,0 48 0
19 Inger Johansson Ing D 51 51,0 51 0
20 Pertti Ledesund Per H 53 53,0 53 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad