20160830 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Bo Lindström Bo H 29 29,0 29 0
2 Susanne Thorstenson Sus D 31 31,0 31 0
3 Arvo Leivo Arv H 32 32,0 32 0
4 Berit Johansson Ber D 33 33,0 33 0
5 Göran Hall gör H 34 34,0 34 0
Dane Liberg Dan H 34 34,0 34 0
Jussi Reinikainen Jus H 34 34,0 34 0
8 Rolf Hansson Rol H 35 35,0 35 0
Lars Pihlström Lar H 35 35,0 35 0
10 Henrik Lantz Hen H 36 36,0 36 0
11 Stig Andersson Sti H 37 37,0 37 0
Erik Bergqvist Eri H 37 37,0 37 0
13 Anna-Lisa Andrén Ann D 38 38,0 38 0
14 Björn Backelin Bjo H 39 39,0 39 0
15 Inger Johansson Ing D 40 40,0 40 0
16 Lasse Larsson Las H 41 41,0 41 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 41 41,0 41 0
Stig Löfgren Sti H 41 41,0 41 0
Göran Fridh Gör H 41 41,0 41 0
20 Britta Pettersson Bri D 44 44,0 44 0
21 Anita Backelin ant D 45 45,0 45 0
Anita Axebrink Ani D 45 45,0 45 0
23 Gunnar Sparrenbrink Gun H 46 46,0 46 0
Barbro Alberts Bar D 46 46,0 46 0
25 Britta Fridh Bri D 47 47,0 47 0
26 Pertti Ledesund Per H 52 52,0 52 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad