20160830 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Göran Fridh, Gör
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 12 |
|
|
|
V1 |
| 1 | Sidospel | 3 |
| 2 | Lådbanan | 2 |
| 3 | Gentleman | 1 |
| 4 | Mittkulle | 1 |
| 5 | Dropp med spik låda | 2 |
| 6 | Örkelljunga | 3 |
| 7 | Tvillingport | 2 |
| 8 | Vertikalhål | 1 |
| 9 | Vinkel | 3 |
| 10 | Ränna | 2 |
| 11 | Dosering | 2 |
| 12 | Sparbössa | 1 |
| 13 | Spångdropp | 3 |
| 14 | Spång | 4 |
| 15 | Synvilla | 4 |
| 16 | Hål i backe | 3 |
| 17 | Tysk klack | 1 |
| 18 | Vagga | 3 |
|
41 |
| Snitt: |
41,0 |
| Totalresultat: |
41 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad