20160823 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Inga-Lill Karlsson Ing D 29 29,0 29 0
2 Stig Andersson Sti H 32 32,0 32 0
Göran Hall gör H 32 32,0 32 0
4 Arvo Leivo Arv H 33 33,0 33 0
5 Leif Palmqvist Lei H 34 34,0 34 0
6 Susanne Thorstenson Sus D 35 35,0 35 0
7 Mona Palmqvist Mon D 36 36,0 36 0
8 Dane Liberg Dan H 37 37,0 37 0
9 Barbro Alberts Bar D 38 38,0 38 0
10 Björn Backelin Bjo H 40 40,0 40 0
11 Stig Löfgren Sti H 41 41,0 41 0
Rolf Hansson Rol H 41 41,0 41 0
13 Anita Backelin ant D 42 42,0 42 0
Lars Pihlström Lar H 42 42,0 42 0
15 Gunnar Sparrenbrink Gun H 43 43,0 43 0
Britta Pettersson Bri D 43 43,0 43 0
17 Pertti Ledesund Per H 44 44,0 44 0
18 Anna-Lisa Andrén Ann D 45 45,0 45 0
Göran Fridh Gör H 45 45,0 45 0
20 Inga-Lill Bosch Ing D 46 46,0 46 0
21 Britta Fridh Bri D 47 47,0 47 0
22 Anita Axebrink Ani D 53 53,0 53 0
23 Inger Johansson Ing D 54 54,0 54 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad