20160823 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Anita Axebrink, Ani
| Klass: Damseniorer |
| Placering: 10 |
|
|
|
V1 |
| 1 | Sidospel | 3 |
| 2 | Lådbanan | 4 |
| 3 | Gentleman | 1 |
| 4 | Mittkulle | 2 |
| 5 | Dropp med spik låda | 2 |
| 6 | Örkelljunga | 7 |
| 7 | Tvillingport | 3 |
| 8 | Vertikalhål | 1 |
| 9 | Vinkel | 2 |
| 10 | Ränna | 2 |
| 11 | Dosering | 3 |
| 12 | Sparbössa | 7 |
| 13 | Spångdropp | 2 |
| 14 | Spång | 2 |
| 15 | Synvilla | 3 |
| 16 | Hål i backe | 4 |
| 17 | Tysk klack | 4 |
| 18 | Vagga | 1 |
|
53 |
| Snitt: |
53,0 |
| Totalresultat: |
53 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad