DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | 20160112 Minigolf pen | 2016-01-12 | Filt | Beräknad |
2 | 20160119 Minigolf pen | 2016-01-19 | Filt | Beräknad |
3 | 20160126 Minigolf pen | 2016-01-19 | Filt | Beräknad |
4 | 20160202 Minigolf pen | 2016-02-02 | Filt | Beräknad |
5 | 20160209 Minigolf pen | 2016-02-02 | Filt | Beräknad |
6 | 20160216 Minigolf pen | 2016-05-24 | Filt | Beräknad |
7 | 20160223 Minigolf pen | 2016-02-25 | Filt | Beräknad |
8 | 20160301 Minigolf pen | 2016-02-02 | Filt | Beräknad |
9 | 20160308 Minigolf pen | 2016-02-02 | Filt | Beräknad |
10 | 20160315 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
11 | 20160322 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
12 | 20160329 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
13 | 20160405 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
14 | 20160412 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
15 | 20160419 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
16 | 20160426 Minigolf pen | 2016-03-07 | Filt | Beräknad |
Statistik Damseniorer | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Snitt |
1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 | 30 | 32 | 27 | 31 | 30 | 34 | - | 39 | - | 39 | 38 | 39 | 31 | 34 | 33 | 33,5 |
2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 30 | 39 | 36 | 31 | 30 | 35 | 42 | 35 | 34 | - | 35 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 34,6 |
3 | Barbro Alberts | Bar | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 |
4 | Mona Palmqvist | Mon | 32 | - | 40 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 35 | 42 | 33 | 40 | 37,3 |
5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 38 | 36 | 34 | 36 | 39 | 34 | 39 | 43 | - | 41 | 50 | 37 | 44 | 42 | 31 | 38,7 |
6 | Britta Pettersson | Bri | - | - | 43 | 39 | 45 | 38 | 41 | 41 | 41 | 37 | 43 | - | 39 | 43 | - | 37 | 40,6 |
7 | Birgit Johansson | Bir | 44 | 55 | - | 41 | 39 | 38 | 39 | 37 | 35 | - | 49 | - | 33 | 40 | - | 41 | 40,9 |
8 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 48 | - | - | 45 | 45 | - | 39 | 38 | 44 | 35 | 47 | 37 | 37 | 39 | 43 | 38 | 41,2 |
9 | Marianne Axelsson | Mar | 39 | 42 | 36 | - | - | 42 | 39 | 40 | 51 | 39 | 45 | - | - | - | - | - | 41,4 |
10 | Anita Backelin | ant | 41 | 48 | 36 | - | - | - | 52 | 38 | 45 | 37 | 40 | 40 | 39 | 43 | - | 42 | 41,8 |
11 | Inga-Lill Bosch | Ing | - | - | - | 43 | 39 | 33 | 44 | 36 | 46 | - | - | - | - | 47 | 49 | 53 | 43,3 |
12 | Anita Axebrink | Ani | 55 | 32 | 43 | 42 | 34 | 52 | 41 | 44 | - | 52 | 52 | 42 | 41 | 39 | 41 | - | 43,6 |
13 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 57 | 48 | 41 | 42 | 43 | 40 | 47 | 44 | 41 | 45 | 44 | 50 | 38 | 39 | 53 | 42 | 44,6 |
14 | Inger Johansson | Ing | - | 38 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 47 | 48 | 54 | 40 | - | - | - | - | 44 | 44,6 |
15 | Marita Bengtsson | Mar | - | - | - | 50 | 37 | - | 50 | - | 43 | 51 | - | - | 44 | - | - | - | 45,8 |
16 | Berit Johansson | Ber | 46 | 36 | 57 | - | 50 | 50 | 43 | 48 | - | 54 | 46 | 46 | 38 | - | - | 42 | 46,3 |
17 | Britta Fridh | Bri | 44 | 51 | 55 | 47 | 42 | 42 | 45 | 47 | 54 | - | 49 | 51 | 39 | 51 | 44 | 43 | 46,9 |
Statistik Herrseniorer | |||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Snitt |
1 | Stig Löfgren | Sti | 32 | 36 | 29 | 36 | 25 | 40 | 34 | 31 | 32 | - | 32 | 33 | 33 | 29 | 28 | 26 | 31,7 |
2 | Henrik Lantz | Hen | 27 | 38 | 34 | 28 | 31 | 37 | 31 | 38 | 32 | - | 28 | 31 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31,8 |
3 | Stig Andersson | Sti | 31 | - | - | 29 | 30 | 39 | 30 | 32 | 28 | - | 27 | 28 | 34 | - | 39 | 40 | 32,3 |
4 | Bo Lindström | Bo | 29 | 36 | 31 | 38 | 36 | 33 | 32 | 34 | 29 | 32 | 31 | - | 32 | 36 | 27 | 31 | 32,5 |
5 | Göran Hall | gör | 33 | 36 | 32 | 36 | 28 | 28 | 31 | 33 | 32 | 35 | - | - | 38 | 30 | 29 | 34 | 32,5 |
6 | Arvo Leivo | Arv | 29 | 30 | 27 | 32 | 35 | 34 | 30 | 32 | 43 | - | 33 | 38 | 36 | 38 | 32 | 25 | 32,9 |
7 | Dane Liberg | Dan | 34 | 36 | 36 | 31 | 35 | 34 | 34 | 31 | 35 | - | 28 | - | 28 | 36 | 36 | 35 | 33,5 |
8 | Lars Pihlström | Lar | 40 | 41 | 40 | 33 | 30 | 35 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 33 | 29 | 34,4 |
9 | Göran Skoog | Gör | 30 | 34 | 28 | 36 | 34 | 40 | 38 | 28 | 39 | - | 28 | 34 | 35 | 35 | 32 | 47 | 34,5 |
10 | Ola Johansson | Ola | - | - | 37 | 35 | - | - | 37 | 38 | 31 | - | - | - | - | - | - | 35 | 35,5 |
11 | Ove Andreasson | Ove | 40 | - | - | 28 | - | - | - | - | 33 | 41 | 37 | 37 | 33 | 42 | 36 | 33 | 36,0 |
12 | Erik Bergqvist | Eri | 40 | 38 | 39 | - | 38 | 40 | 37 | 36 | - | 32 | 37 | 37 | 40 | 38 | - | 29 | 37,0 |
13 | Jussi Reinikainen | Jus | 38 | 38 | 37 | - | - | - | 29 | 38 | 44 | - | 38 | 38 | - | 41 | 37 | 37 | 37,7 |
14 | Lennart Axelsson | Len | 38 | 39 | 46 | - | - | 36 | 38 | 40 | 40 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | 38,2 |
15 | Leif Palmqvist | Lei | 36 | - | 38 | - | 41 | 31 | - | - | - | - | - | - | 44 | 38 | 40 | 39 | 38,4 |
16 | Sigurd Bengtsson | Sig | - | - | 39 | 44 | 48 | - | 33 | 40 | 34 | 41 | - | 42 | 39 | - | - | - | 40,0 |
17 | Rolf Hansson | Rol | 39 | - | 33 | 43 | 57 | - | 41 | - | 36 | 37 | 39 | 45 | 42 | 35 | 37 | 43 | 40,5 |
18 | Björn Backelin | Bjo | 42 | 40 | 43 | - | - | - | 39 | 41 | 39 | 37 | 38 | 55 | 43 | 36 | 46 | 39 | 41,4 |
19 | Lasse Larsson | Las | 51 | - | - | - | 37 | - | 46 | 37 | 40 | - | - | - | - | 44 | - | 39 | 42,0 |
20 | Göran Fridh | Gör | 37 | 43 | 47 | 44 | 49 | 45 | - | 51 | 44 | 40 | 40 | 38 | 36 | 46 | 40 | 45 | 43,0 |
21 | Sune Wicklund | Sun | - | - | - | - | - | 43 | 39 | 54 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 47,8 |
22 | Pertti Ledesund | Per | - | 36 | 54 | 57 | - | 56 | - | - | - | 42 | 46 | 44 | - | 50 | 52 | - | 48,6 |
23 | Gunnar Thörner | gun | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 57,5 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |