20160628 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Stig Andersson Sti H 27 27,0 27 0
2 Arvo Leivo Arv H 29 29,0 29 0
3 Stig Löfgren Sti H 30 30,0 30 0
Susanne Thorstenson Sus D 30 30,0 30 0
Erik Bergqvist Eri H 30 30,0 30 0
6 Kerstin A Stålberg Ker D 31 31,0 31 0
7 Leif Palmqvist Lei H 32 32,0 32 0
8 Göran Hall gör H 34 34,0 34 0
9 Britta Fridh Bri D 36 36,0 36 0
Lars Pihlström Lar H 36 36,0 36 0
11 Anita Backelin ant D 37 37,0 37 0
12 Berit Johansson Ber D 38 38,0 38 0
Henrik Lantz Hen H 38 38,0 38 0
14 Anna-Lisa Andrén Ann D 40 40,0 40 0
15 Inga-Lill Bosch Ing D 44 44,0 44 0
16 Göran Skoog Gör H 45 45,0 45 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 45 45,0 45 0
18 Mona Palmqvist Mon D 46 46,0 46 0
Rolf Hansson Rol H 46 46,0 46 0
20 Björn Backelin Bjo H 47 47,0 47 0
21 Göran Fridh Gör H 49 49,0 49 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad