20160614 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Dane Liberg Dan H 30 30,0 30 0
2 Stig Andersson Sti H 31 31,0 31 0
Bo Lindström Bo H 31 31,0 31 0
4 Göran Skoog Gör H 32 32,0 32 0
Henrik Lantz Hen H 32 32,0 32 0
6 Arvo Leivo Arv H 33 33,0 33 0
Susanne Thorstenson Sus D 33 33,0 33 0
Göran Hall gör H 33 33,0 33 0
9 Lars Pihlström Lar H 34 34,0 34 0
10 Rolf Hansson Rol H 35 35,0 35 0
11 Mona Palmqvist Mon D 37 37,0 37 0
Pertti Ledesund Per H 37 37,0 37 0
13 Inga-Lill Karlsson Ing D 38 38,0 38 0
14 Inga-Lill Bosch Ing D 39 39,0 39 0
Kerstin A Stålberg Ker D 39 39,0 39 0
Jussi Reinikainen Jus H 39 39,0 39 0
17 Leif Palmqvist Lei H 42 42,0 42 0
18 Anita Axebrink Ani D 43 43,0 43 0
Britta Fridh Bri D 43 43,0 43 0
20 Anna-Lisa Andrén Ann D 47 47,0 47 0
21 Göran Fridh Gör H 52 52,0 52 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad