20160607 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Henrik Lantz Hen H 27 27,0 27 0
2 Lars Pihlström Lar H 28 28,0 28 0
Göran Hall gör H 28 28,0 28 0
4 Stig Andersson Sti H 31 31,0 31 0
Bo Lindström Bo H 31 31,0 31 0
6 Stig Löfgren Sti H 35 35,0 35 0
7 Inga-Lill Karlsson Ing D 36 36,0 36 0
Kerstin A Stålberg Ker D 36 36,0 36 0
Susanne Thorstenson Sus D 36 36,0 36 0
10 Dane Liberg Dan H 37 37,0 37 0
Göran Fridh Gör H 37 37,0 37 0
12 Arvo Leivo Arv H 38 38,0 38 0
Pertti Ledesund Per H 38 38,0 38 0
14 Göran Skoog Gör H 40 40,0 40 0
15 Inga-Lill Bosch Ing D 42 42,0 42 0
16 Björn Backelin Bjo H 43 43,0 43 0
17 Britta Fridh Bri D 45 45,0 45 0
18 Anita Axebrink Ani D 46 46,0 46 0
19 Rolf Hansson Rol H 47 47,0 47 0
20 Anna-Lisa Andrén Ann D 50 50,0 50 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad