| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 4 | Inga-Lill Bosch | Ing | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 5 | Britta Fridh | Bri | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 6 | Anita Axebrink | Ani | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 7 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Henrik Lantz | Hen | 27 | 27,0 | 0 | 27 |
| 2 | Lars Pihlström | Lar | 28 | 28,0 | 0 | 28 |
| 3 | Göran Hall | gör | 28 | 28,0 | 0 | 28 |
| 4 | Stig Andersson | Sti | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 4 | Bo Lindström | Bo | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 6 | Stig Löfgren | Sti | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 7 | Dane Liberg | Dan | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 7 | Göran Fridh | Gör | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 9 | Arvo Leivo | Arv | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 9 | Pertti Ledesund | Per | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 11 | Göran Skoog | Gör | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 12 | Björn Backelin | Bjo | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 13 | Rolf Hansson | Rol | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |