20160531 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Göran Hall gör H 28 28,0 28 0
2 Arvo Leivo Arv H 29 29,0 29 0
3 Henrik Lantz Hen H 30 30,0 30 0
Dane Liberg Dan H 30 30,0 30 0
5 Bo Lindström Bo H 31 31,0 31 0
6 Lars H Larsson Lar H 32 32,0 32 0
7 Kerstin A Stålberg Ker D 34 34,0 34 0
Leif Palmqvist Lei H 34 34,0 34 0
9 Inga-Lill Karlsson Ing D 35 35,0 35 0
10 Stig Andersson Sti H 36 36,0 36 0
Ove Andreasson Ove H 36 36,0 36 0
12 Birgit Johansson Bir D 37 37,0 37 0
13 Anita Axebrink Ani D 39 39,0 39 0
14 Göran Skoog Gör H 40 40,0 40 0
15 Susanne Thorstenson Sus D 41 41,0 41 0
Lasse Larsson Las H 41 41,0 41 0
17 Rolf Hansson Rol H 42 42,0 42 0
18 Ing-Britt Andreasson Ing D 43 43,0 43 0
19 Anna-Lisa Andrén Ann D 46 46,0 46 0
20 Britta Fridh Bri D 47 47,0 47 0
21 Mona Palmqvist Mon D 49 49,0 49 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad