20160524 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Henrik Lantz Hen H 29 29,0 29 0
2 Göran Hall gör H 30 30,0 30 0
3 Bo Lindström Bo H 31 31,0 31 0
4 Lars Pihlström Lar H 33 33,0 33 0
5 Stig Löfgren Sti H 35 35,0 35 0
6 Dane Liberg Dan H 36 36,0 36 0
7 Kerstin A Stålberg Ker D 37 37,0 37 0
Ove Andreasson Ove H 37 37,0 37 0
9 Göran Fridh Gör H 38 38,0 38 0
Erik Bergqvist Eri H 38 38,0 38 0
Ing-Britt Andreasson Ing D 38 38,0 38 0
12 Inga-Lill Bosch Ing D 40 40,0 40 0
Jussi Reinikainen Jus H 40 40,0 40 0
Göran Skoog Gör H 40 40,0 40 0
15 Susanne Thorstenson Sus D 41 41,0 41 0
Arvo Leivo Arv H 41 41,0 41 0
17 Leif Palmqvist Lei H 42 42,0 42 0
Anna-Lisa Andrén Ann D 42 42,0 42 0
19 Britta Fridh Bri D 43 43,0 43 0
20 Lasse Larsson Las H 44 44,0 44 0
Britta Pettersson Bri D 44 44,0 44 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 44 44,0 44 0
23 Rolf Hansson Rol H 45 45,0 45 0
Anita Axebrink Ani D 45 45,0 45 0
25 Berit Johansson Ber D 51 51,0 51 0
26 Pertti Ledesund Per H 53 53,0 53 0
27 Mona Palmqvist Mon D 54 54,0 54 0
28 Birgit Johansson Bir D 59 59,0 59 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad