| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 2 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 3 | Inga-Lill Bosch | Ing | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 4 | Susanne Thorstenson | Sus | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 5 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 6 | Britta Fridh | Bri | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 7 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 7 | Britta Pettersson | Bri | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 9 | Anita Axebrink | Ani | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 10 | Berit Johansson | Ber | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
| 11 | Mona Palmqvist | Mon | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
| 12 | Birgit Johansson | Bir | 59 | 59,0 | 0 | 59 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Henrik Lantz | Hen | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 2 | Göran Hall | gör | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 4 | Lars Pihlström | Lar | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 6 | Dane Liberg | Dan | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 7 | Ove Andreasson | Ove | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 8 | Erik Bergqvist | Eri | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 8 | Göran Fridh | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 10 | Jussi Reinikainen | Jus | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 10 | Göran Skoog | Gör | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 12 | Arvo Leivo | Arv | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 13 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 14 | Lasse Larsson | Las | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 15 | Rolf Hansson | Rol | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 16 | Pertti Ledesund | Per | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 |