20160524 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Leif Palmqvist, Lei
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 13 |
|
|
|
V1 |
| 1 | Sidospel | 2 |
| 2 | Lådbanan | 4 |
| 3 | Gentleman | 1 |
| 4 | Mittkulle | 3 |
| 5 | Dropp med spik låda | 5 |
| 6 | Örkelljunga | 4 |
| 7 | Tvillingport | 2 |
| 8 | Vertikalhål | 1 |
| 9 | Vinkel | 2 |
| 10 | Ränna | 2 |
| 11 | Dosering | 2 |
| 12 | Sparbössa | 1 |
| 13 | Spångdropp | 2 |
| 14 | Spång | 2 |
| 15 | Synvilla | 5 |
| 16 | Hål i backe | 2 |
| 17 | Tysk klack | 1 |
| 18 | Vagga | 1 |
|
42 |
| Snitt: |
42,0 |
| Totalresultat: |
42 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad