20160517 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Britta Fridh, Bri
| Klass: Damseniorer |
| Placering: 5 |
|
|
|
V1 |
| 1 | Sidospel | 2 |
| 2 | Lådbanan | 3 |
| 3 | Gentleman | 1 |
| 4 | Mittkulle | 1 |
| 5 | Dropp med spik låda | 2 |
| 6 | Örkelljunga | 1 |
| 7 | Tvillingport | 3 |
| 8 | Vertikalhål | 1 |
| 9 | Vinkel | 2 |
| 10 | Ränna | 2 |
| 11 | Dosering | 3 |
| 12 | Sparbössa | 1 |
| 13 | Spångdropp | 3 |
| 14 | Spång | 2 |
| 15 | Synvilla | 2 |
| 16 | Hål i backe | 2 |
| 17 | Tysk klack | 4 |
| 18 | Vagga | 3 |
|
38 |
| Snitt: |
38,0 |
| Totalresultat: |
38 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad