| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 2 | Britta Pettersson | Bri | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 4 | Anita Backelin | ant | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 4 | Mona Palmqvist | Mon | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 6 | Anita Axebrink | Ani | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 6 | Britta Fridh | Bri | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 8 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 9 | Berit Johansson | Ber | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 10 | Birgit Johansson | Bir | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 10 | Inger Johansson | Ing | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 12 | Inga-Lill Bosch | Ing | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Henrik Lantz | Hen | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 2 | Dane Liberg | Dan | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 3 | Stig Andersson | Sti | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 4 | Göran Skoog | Gör | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 6 | Göran Hall | gör | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 7 | Arvo Leivo | Arv | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 7 | Sune Wicklund | Sun | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 9 | Göran Fridh | Gör | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 10 | Lars Pihlström | Lar | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 11 | Lasse Larsson | Las | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 12 | Erik Bergqvist | Eri | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 12 | Jussi Reinikainen | Jus | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 14 | Rolf Hansson | Rol | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 15 | Leif Palmqvist | Lei | 48 | 48,0 | 0 | 48 |
| 16 | Björn Backelin | Bjo | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| 17 | Pertti Ledesund | Per | 59 | 59,0 | 0 | 59 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 |