20160510 Minigolf pen
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Leif Palmqvist, Lei
| Klass: Herrseniorer |
| Placering: 15 |
|
|
|
V1 |
| 1 | Sidospel | 3 |
| 2 | Lådbanan | 3 |
| 3 | Gentleman | 1 |
| 4 | Mittkulle | 2 |
| 5 | Dropp med spik låda | 4 |
| 6 | Örkelljunga | 7 |
| 7 | Tvillingport | 3 |
| 8 | Vertikalhål | 1 |
| 9 | Vinkel | 1 |
| 10 | Ränna | 2 |
| 11 | Dosering | 2 |
| 12 | Sparbössa | 5 |
| 13 | Spångdropp | 3 |
| 14 | Spång | 2 |
| 15 | Synvilla | 3 |
| 16 | Hål i backe | 4 |
| 17 | Tysk klack | 1 |
| 18 | Vagga | 1 |
|
48 |
| Snitt: |
48,0 |
| Totalresultat: |
48 |
Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad