20160503 Minigolf pen


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1 Snitt Tot Diff
1 Dane Liberg Dan H 29 29,0 29 0
2 Göran Hall gör H 30 30,0 30 0
3 Henrik Lantz Hen H 31 31,0 31 0
Erik Bergqvist Eri H 31 31,0 31 0
5 Göran Skoog Gör H 33 33,0 33 0
6 Mona Palmqvist Mon D 34 34,0 34 0
Inga-Lill Karlsson Ing D 34 34,0 34 0
8 Rolf Hansson Rol H 35 35,0 35 0
Susanne Thorstenson Sus D 35 35,0 35 0
Arvo Leivo Arv H 35 35,0 35 0
11 Ove Andreasson Ove H 36 36,0 36 0
Berit Johansson Ber D 36 36,0 36 0
13 Jussi Reinikainen Jus H 37 37,0 37 0
14 Kerstin A Stålberg Ker D 38 38,0 38 0
15 Lars Pihlström Lar H 39 39,0 39 0
16 Göran Fridh Gör H 41 41,0 41 0
Anita Axebrink Ani D 41 41,0 41 0
18 Leif Palmqvist Lei H 42 42,0 42 0
19 Ing-Britt Andreasson Ing D 44 44,0 44 0
20 Britta Fridh Bri D 45 45,0 45 0
21 Inga-Lill Bosch Ing D 46 46,0 46 0
22 Birgit Johansson Bir D 49 49,0 49 0
23 Anna-Lisa Andrén Ann D 52 52,0 52 0


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad