| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 2 | Mona Palmqvist | Mon | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Susanne Thorstenson | Sus | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 4 | Berit Johansson | Ber | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 5 | Kerstin A Stålberg | Ker | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 6 | Anita Axebrink | Ani | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 7 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 8 | Britta Fridh | Bri | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 9 | Inga-Lill Bosch | Ing | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 10 | Birgit Johansson | Bir | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| 11 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Dane Liberg | Dan | 29 | 29,0 | 0 | 29 |
| 2 | Göran Hall | gör | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 3 | Erik Bergqvist | Eri | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 4 | Henrik Lantz | Hen | 31 | 31,0 | 0 | 31 |
| 5 | Göran Skoog | Gör | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 6 | Rolf Hansson | Rol | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 6 | Arvo Leivo | Arv | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 8 | Ove Andreasson | Ove | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 9 | Jussi Reinikainen | Jus | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 10 | Lars Pihlström | Lar | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 11 | Göran Fridh | Gör | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 12 | Leif Palmqvist | Lei | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 |