| Damseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Kerstin A Stålberg | Ker | 31 |
| 2 | Susanne Thorstenson | Sus | 33 |
| 3 | Britta Pettersson | Bri | 37 |
| 4 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 38 |
| 4 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 38 |
| 6 | Mona Palmqvist | Mon | 40 |
| 7 | Birgit Johansson | Bir | 41 |
| 8 | Berit Johansson | Ber | 42 |
| 8 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 42 |
| 8 | Anita Backelin | ant | 42 |
| 11 | Britta Fridh | Bri | 43 |
| 12 | Inger Johansson | Ing | 44 |
| 13 | Inga-Lill Bosch | Ing | 53 |
| Herrseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Arvo Leivo | Arv | 25 |
| 2 | Stig Löfgren | Sti | 26 |
| 3 | Lars Pihlström | Lar | 29 |
| 4 | Erik Bergqvist | Eri | 29 |
| 5 | Henrik Lantz | Hen | 30 |
| 6 | Bo Lindström | Bo | 31 |
| 7 | Ove Andreasson | Ove | 33 |
| 8 | Göran Hall | gör | 34 |
| 9 | Ola Johansson | Ola | 35 |
| 9 | Dane Liberg | Dan | 35 |
| 11 | Jussi Reinikainen | Jus | 37 |
| 12 | Björn Backelin | Bjo | 39 |
| 12 | Lasse Larsson | Las | 39 |
| 12 | Leif Palmqvist | Lei | 39 |
| 15 | Stig Andersson | Sti | 40 |
| 16 | Rolf Hansson | Rol | 43 |
| 17 | Göran Fridh | Gör | 45 |
| 18 | Göran Skoog | Gör | 47 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |