| Damseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 31 |
| 2 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 34 |
| 3 | Anita Axebrink | Ani | 39 |
| 4 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 39 |
| 4 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 39 |
| 6 | Birgit Johansson | Bir | 40 |
| 7 | Mona Palmqvist | Mon | 42 |
| 8 | Britta Pettersson | Bri | 43 |
| 8 | Anita Backelin | ant | 43 |
| 10 | Kerstin A Stålberg | Ker | 44 |
| 11 | Inga-Lill Bosch | Ing | 47 |
| 12 | Britta Fridh | Bri | 51 |
| Herrseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Stig Löfgren | Sti | 29 |
| 2 | Henrik Lantz | Hen | 29 |
| 3 | Göran Hall | gör | 30 |
| 4 | Göran Skoog | Gör | 35 |
| 4 | Rolf Hansson | Rol | 35 |
| 6 | Bo Lindström | Bo | 36 |
| 6 | Björn Backelin | Bjo | 36 |
| 6 | Dane Liberg | Dan | 36 |
| 9 | Arvo Leivo | Arv | 38 |
| 9 | Erik Bergqvist | Eri | 38 |
| 9 | Leif Palmqvist | Lei | 38 |
| 12 | Jussi Reinikainen | Jus | 41 |
| 13 | Ove Andreasson | Ove | 42 |
| 14 | Lasse Larsson | Las | 44 |
| 15 | Göran Fridh | Gör | 46 |
| 16 | Pertti Ledesund | Per | 50 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |