| Damseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 34 |
| 2 | Birgit Johansson | Bir | 35 |
| 3 | Susanne Thorstenson | Sus | 39 |
| 4 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 41 |
| 4 | Britta Pettersson | Bri | 41 |
| 6 | Marita Bengtsson | Mar | 43 |
| 6 | Kerstin A Stålberg | Ker | 43 |
| 8 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 44 |
| 9 | Anita Backelin | ant | 45 |
| 10 | Inga-Lill Bosch | Ing | 46 |
| 11 | Inger Johansson | Ing | 48 |
| 12 | Marianne Axelsson | Mar | 51 |
| 13 | Britta Fridh | Bri | 54 |
| Herrseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Stig Andersson | Sti | 28 |
| 2 | Bo Lindström | Bo | 29 |
| 2 | Lars Pihlström | Lar | 29 |
| 4 | Ola Johansson | Ola | 31 |
| 5 | Stig Löfgren | Sti | 32 |
| 5 | Henrik Lantz | Hen | 32 |
| 5 | Göran Hall | gör | 32 |
| 8 | Ove Andreasson | Ove | 33 |
| 9 | Sigurd Bengtsson | Sig | 34 |
| 10 | Dane Liberg | Dan | 35 |
| 11 | Rolf Hansson | Rol | 36 |
| 12 | Göran Skoog | Gör | 39 |
| 12 | Björn Backelin | Bjo | 39 |
| 14 | Lasse Larsson | Las | 40 |
| 14 | Lennart Axelsson | Len | 40 |
| 16 | Arvo Leivo | Arv | 43 |
| 17 | Göran Fridh | Gör | 44 |
| 17 | Jussi Reinikainen | Jus | 44 |
| 19 | Sune Wicklund | Sun | 55 |
| 20 | Gunnar Thörner | gun | 66 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |