| Damseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 34 |
| 2 | Kerstin A Stålberg | Ker | 34 |
| 3 | Marianne Axelsson | Mar | 39 |
| 4 | Birgit Johansson | Bir | 39 |
| 4 | Ing-Britt Andreasson | Ing | 39 |
| 6 | Britta Pettersson | Bri | 41 |
| 6 | Anita Axebrink | Ani | 41 |
| 8 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 42 |
| 9 | Berit Johansson | Ber | 43 |
| 10 | Inga-Lill Bosch | Ing | 44 |
| 11 | Britta Fridh | Bri | 45 |
| 12 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 47 |
| 13 | Inger Johansson | Ing | 48 |
| 14 | Marita Bengtsson | Mar | 50 |
| 15 | Anita Backelin | ant | 52 |
| Herrseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Jussi Reinikainen | Jus | 29 |
| 2 | Stig Andersson | Sti | 30 |
| 3 | Arvo Leivo | Arv | 30 |
| 4 | Göran Hall | gör | 31 |
| 4 | Henrik Lantz | Hen | 31 |
| 6 | Bo Lindström | Bo | 32 |
| 7 | Sigurd Bengtsson | Sig | 33 |
| 8 | Dane Liberg | Dan | 34 |
| 8 | Stig Löfgren | Sti | 34 |
| 10 | Erik Bergqvist | Eri | 37 |
| 10 | Ola Johansson | Ola | 37 |
| 12 | Lennart Axelsson | Len | 38 |
| 12 | Göran Skoog | Gör | 38 |
| 14 | Björn Backelin | Bjo | 39 |
| 14 | Sune Wicklund | Sun | 39 |
| 16 | Rolf Hansson | Rol | 41 |
| 17 | Lasse Larsson | Las | 46 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |