| Damseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 30 |
| 2 | Inga-Lill Bosch | Ing | 33 |
| 3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 35 |
| 4 | Birgit Johansson | Bir | 38 |
| 4 | Britta Pettersson | Bri | 38 |
| 6 | Kerstin A Stålberg | Ker | 39 |
| 6 | Mona Palmqvist | Mon | 39 |
| 8 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 40 |
| 9 | Marianne Axelsson | Mar | 42 |
| 9 | Britta Fridh | Bri | 42 |
| 11 | Inger Johansson | Ing | 48 |
| 12 | Berit Johansson | Ber | 50 |
| 13 | Anita Axebrink | Ani | 52 |
| Herrseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Göran Hall | gör | 28 |
| 2 | Leif Palmqvist | Lei | 31 |
| 3 | Bo Lindström | Bo | 33 |
| 4 | Dane Liberg | Dan | 34 |
| 4 | Arvo Leivo | Arv | 34 |
| 6 | Lars Pihlström | Lar | 35 |
| 7 | Lennart Axelsson | Len | 36 |
| 8 | Henrik Lantz | Hen | 37 |
| 9 | Stig Andersson | Sti | 39 |
| 10 | Stig Löfgren | Sti | 40 |
| 10 | Erik Bergqvist | Eri | 40 |
| 10 | Göran Skoog | Gör | 40 |
| 13 | Sune Wicklund | Sun | 43 |
| 14 | Göran Fridh | Gör | 45 |
| 15 | Pertti Ledesund | Per | 56 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |