| Damseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Susanne Thorstenson | Sus | 32 |
| 2 | Barbro Alberts | Bar | 35 |
| 3 | Kerstin A Stålberg | Ker | 36 |
| 3 | Anita Backelin | ant | 36 |
| 3 | Marianne Axelsson | Mar | 36 |
| 3 | Inga-Lill Karlsson | Ing | 36 |
| 7 | Mona Palmqvist | Mon | 40 |
| 8 | Anna-Lisa Andrén | Ann | 41 |
| 9 | Anita Axebrink | Ani | 43 |
| 9 | Britta Pettersson | Bri | 43 |
| 11 | Inger Johansson | Ing | 48 |
| 12 | Britta Fridh | Bri | 55 |
| 13 | Berit Johansson | Ber | 57 |
| Herrseniorer | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tot |
| 1 | Arvo Leivo | Arv | 27 |
| 2 | Göran Skoog | Gör | 28 |
| 3 | Stig Löfgren | Sti | 29 |
| 4 | Bo Lindström | Bo | 31 |
| 5 | Göran Hall | gör | 32 |
| 6 | Rolf Hansson | Rol | 33 |
| 7 | Henrik Lantz | Hen | 34 |
| 8 | Dane Liberg | Dan | 36 |
| 9 | Ola Johansson | Ola | 37 |
| 9 | Jussi Reinikainen | Jus | 37 |
| 11 | Leif Palmqvist | Lei | 38 |
| 12 | Erik Bergqvist | Eri | 39 |
| 12 | Sigurd Bengtsson | Sig | 39 |
| 14 | Lars Pihlström | Lar | 40 |
| 15 | Björn Backelin | Bjo | 43 |
| 16 | Lennart Axelsson | Len | 46 |
| 17 | Göran Fridh | Gör | 47 |
| 18 | Pertti Ledesund | Per | 54 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.3.0 |