NT, Borås

Uppdaterad: 2011-04-25   15:30Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 10 Veijo Lehikoinen Borås MGK 35 38 36 36,3 3 109 +1
2 6 Eva Lundgren Göteborg BGK 42 38 40 40,0 4 120 +12
3 2 Björn Carlsson Myresjö BGK 40 45 36 40,3 9 121 +13
4 5 Irene Sorvali Borås MGK 39 42 44 41,7 5 125 +17
4 15 Eive Jönsson BGK Jönköping 42 43 40 41,7 3 125 +17
6 13 Tommy Mattisson Olofströms BGK 45 43 43 43,7 2 131 +23
7 8 Ing-Mari Mattisson Olofströms BGK 39 43 49 43,7 10 131 +23
8 3 Thomas Matsson Trollhättans BGK 49 45 40 44,7 9 134 +26
9 12 Anders Klaesson Trollhättans BGK 49 50 39 46,0 11 138 +30
10 1 Robin Linderoth Uddevalla BGK 44 49 48 47,0 5 141 +33
10 17 Monica Hanner Trollhättans BGK 44 48 49 47,0 5 141 +33
12 4 Bert-Olov Larsson Trollhättans BGK 41 53 48 47,3 12 142 +34
13 16 Ingela Johansson Borås MGK 63 45 36 48,0 27 144 +36
14 11 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 46 44 55 48,3 11 145 +37
15 18 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 50 45 56 50,3 11 151 +43
16 9 Ingrid Martiensen Trollhättans BGK 60 58 46 54,7 14 164 +56


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 47 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 35 33 33 33,7 2 101 -7
2 36 Leif Johansson Borås MGK 29 35 37 33,7 8 101 -7
3 50 Krister Rönnquist Nässjö BGK 37 32 38 35,7 6 107 -1
4 46 Peter Lundmark Borås MGK 34 38 39 37,0 5 111 +3
5 31 Roland Stenberg Trollhättans BGK 43 36 32 37,0 11 111 +3
6 52 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping 36 34 42 37,3 8 112 +4
7 32 Bengt Paulsson Göteborg BGK 38 32 42 37,3 10 112 +4
8 42 Bengt Lund Strömstads BGK 39 31 42 37,3 11 112 +4
9 41 Stig Lundgren Borås MGK 34 47 31 37,3 16 112 +4
10 53 Bengt Roth Borås MGK 39 35 39 37,7 4 113 +5
11 40 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 31 42 40 37,7 11 113 +5
12 33 Lennart Öst Borås MGK 41 29 44 38,0 15 114 +6
13 39 Per Olsson Nässjö BGK 34 37 44 38,3 10 115 +7
14 48 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 41 40 36 39,0 5 117 +9
15 43 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 36 43 39 39,3 7 118 +10
16 45 Jan-Olof Lindström Myresjö BGK 46 31 41 39,3 15 118 +10
17 35 Tony Carlsson BGK Jönköping 41 43 45 43,0 4 129 +21
18 49 Larry Lund Borås MGK 48 42 42 44,0 6 132 +24
19 34 Lena Nävbro Tuve Tigers BGK 45 44   44,5 1 89 +17 Brutit
20 38 Jan Hulboj Tuve Tigers BGK 42     42,0 0 42 +6 Brutit


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 77 Marcus Karlsson BGK Jönköping 32 32 30 31,3 2 94 -14
2 68 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 29 38 27 31,3 11 94 -14
3 71 Håkan Sandberg Nässjö BGK 33 32 34 33,0 2 99 -9
4 64 Erik Gustafsson BGK Jönköping 39 30 31 33,3 9 100 -8
4 63 Nicklas Schandersson Myresjö BGK 34 31 35 33,3 4 100 -8
6 69 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 30 35 39 34,7 9 104 -4
7 75 John Widlert BGK Jönköping 37 39 30 35,3 9 106 -2
8 62 Johan Ahlander Kungälvs BGK 34 39 34 35,7 5 107 -1
9 67 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 38 37 32 35,7 6 107 -1
10 65 Per Celander Kalmar MGK 34 33 41 36,0 8 108 ±0
11 61 Göran Widlert BGK Jönköping 33 41 35 36,3 8 109 +1
12 66 Bengt Karlsson Nässjö BGK 36 36 38 36,7 2 110 +2
13 76 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 41 37 32 36,7 9 110 +2
14 72 Patrik Jönsson BGK Jönköping 33 44 35 37,3 11 112 +4
15 70 Emil Stille BGK Jönköping 42 36 35 37,7 7 113 +5
16 73 Jan Söderlind Göteborg BGK 47 41 44 44,0 6 132 +24


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.45