| Herrseniorer | |||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
| 1 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 24 | 32 | 28 | 28,0 | 8 | 84 | |||||||
| 2 | Stig Lundgren | Borås MGK | 30 | 26 | 28 | 28,0 | 4 | 84 | |||||||
| 3 | Bertil Andersson | Borås MGK | 26 | 32 | 30 | 29,3 | 6 | 88 | |||||||
| 4 | Bengt Roth | Borås MGK | 36 | 35 | 26 | 32,3 | 10 | 97 | |||||||
| 5 | Thomas Aronsson | Borås MGK | 36 | 36 | 30 | 34,0 | 6 | 102 | |||||||
| 6 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 39 | 29 | 37 | 35,0 | 10 | 105 | |||||||
| 7 | Lennart Öst | Borås MGK | 33 | 42 | 32 | 35,7 | 10 | 107 | |||||||
| 8 | Peter Vestre | Borås MGK | 31 | 41 | 38 | 36,7 | 10 | 110 | |||||||
| 9 | Peder Larsson | Borås MGK | 39 | 39 | 43 | 40,3 | 4 | 121 | |||||||
| 10 | Per-Åke Magnusson | Borås MGK | 35 | 44 | 52 | 43,7 | 17 | 131 | |||||||
| 11 | Åke Gustafsson | Borås MGK | 55 | 44 | 50 | 49,7 | 11 | 149 | |||||||
| 12 | Hans-Olof Hansson | Borås MGK | 60 | 58 | 45 | 54,3 | 15 | 163 | |||||||
| 13 | Peter Lundmark | Borås MGK | 38 | 61 | 49,5 | 23 | 99 | Brutit | |||||||
| Damseniorer | |||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
| 1 | Irene Sorvali | Borås MGK | 48 | 45 | 46 | 46,3 | 3 | 139 | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.1 |