| Damseniorer | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Junis Karlsson | Borås MGK | 35 | 37 | 28 | 33,3 | 9 | 100 | ||
| 2 | Irene Sorvali | Borås MGK | 50 | 46 | 38 | 44,7 | 12 | 134 | ||
| Herrseniorer | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Peter Lundmark | Borås MGK | 32 | 28 | 33 | 31,0 | 5 | 93 | ||
| 2 | Stig Lundgren | Borås MGK | 31 | 34 | 30 | 31,7 | 4 | 95 | ||
| 3 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 33 | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 99 | ||
| 4 | Larry Lund | Borås MGK | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 5 | 101 | ||
| 5 | Bertil Andersson | Borås MGK | 33 | 37 | 34 | 34,7 | 4 | 104 | ||
| 6 | Bengt Roth | Borås MGK | 37 | 31 | 38 | 35,3 | 7 | 106 | ||
| 7 | Leif Johansson | Borås MGK | 40 | 35 | 33 | 36,0 | 7 | 108 | ||
| 8 | Lennart Öst | Borås MGK | 47 | 29 | 33 | 36,3 | 18 | 109 | ||
| 8 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 40 | 31 | 38 | 36,3 | 9 | 109 | ||
| 10 | Gunnar Karlsson | Borås MGK | 38 | 38 | 40 | 38,7 | 2 | 116 | ||
| 11 | Bo Johansson | Borås MGK | 41 | 37 | 44 | 40,7 | 7 | 122 | ||
| 12 | Åke Gustafsson | Borås MGK | 41 | 61 | 56 | 52,7 | 20 | 158 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |