Elit Borås 2013-2014

Uppdaterad: 2014-04-14   11:03Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 Snitt Tot
1 Peter Lundmark Borås MGK 35 32 29 31 29 28 30 30 26 28 31   33 29   31 36 44 34 29 24 26 29 35 31 30 30,8 740
2 Bertil Andersson Borås MGK 30 27 25 34 27 36 31 32 34   29 31 32 40 27 33   30 27 28 29 41 32 33 29 31 31,2 748
3 Stig Lundgren Borås MGK   41 31 31 32 28 24 26 28 33 31 37 37 32 29 37 31 35 28 37 30 36 34 31 29   32,0 768
4 Bengt Roth Borås MGK 40 38 32 29 30 28 35   29 30 29 32 38 30 32 36 33 29   36 36 34 23 36 35 32 32,6 782
5 Larry Lund Borås MGK 34 38 26 35 36 36 36 26 33 27 31 37     42 36 31 33 33 31 30 38 35 33 30 36 33,5 803
6 Peter Vestre Borås MGK 44 32 28 31   36 37 37 37 36 25 37 30 36 30 31 36 27 34 37 41   25 36 34 34 33,8 811
7 Leif Johansson Borås MGK 41 43 30   27 35 42 38 38 30 32 39 32 31 39 35 36 27 38 29 35 30   25 34 37 34,3 823
8 Junis Karlsson Borås MGK 38   32 28 36 37 29 40 34 29 38 36 34 26 33 35 31 36 33 42 40 36 37 34   34 34,5 828
9 Lennart Öst Borås MGK 44 35   35 36 37 34 35 32 46 32 34 32 37 30 42 45 35 34 28 31 35 28   31 36 35,2 844
10 Hannu Sorvali Borås MGK 32 36 40 34 38   33 35 39 38 38 35     37 41 34 31 38 40   37 34 36 25 27 35,4 778
11 Gunnar Karlsson Borås MGK 39 42 41 37 36 31 41 37   44 33 32 31 44 51 40 38   36 40 35 38 33 33 32 39 37,6 903
12 Bo Johansson Borås MGK 37 33 41 40 41 37   36 35 39 38 34     39 49 43 51 43   35 41 35 47 49 44 40,3 887
13 Åke Gustafsson Borås MGK 39 39 56 50 44 44 42 45 40 35   39 41 45 52   48 55 51 66 45 56 48 53 52 55 47,5 1140

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0