Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 33 | 26 | 32 | 35 | 29 | 31,0 | 9 | 155 | ||
| 2 | Lennart Öst | Borås MGK | 33 | 30 | 32 | 30 | 33 | 31,6 | 3 | 158 | ||
| 3 | Leif Johansson | Borås MGK | 32 | 30 | 31 | 39 | 30 | 32,4 | 9 | 162 | ||
| 4 | Stig Lundgren | Borås MGK | 28 | 39 | 34 | 33 | 32 | 33,2 | 11 | 166 | ||
| 5 | Peter Lundmark | Borås MGK | 30 | 37 | 38 | 35 | 30 | 34,0 | 8 | 170 | ||
| 6 | Roland Stenberg | Borås MGK | 41 | 28 | 35 | 39 | 28 | 34,2 | 13 | 171 | ||
| 7 | Bengt Roth | Borås MGK | 29 | 32 | 33 | 34 | 43 | 34,2 | 14 | 171 | ||
| 8 | Bo Johansson | Borås MGK | 38 | 36 | 37 | 35 | 30 | 35,2 | 8 | 176 | ||
| 9 | Bertil Andersson | Borås MGK | 58 | 35 | 31 | 35 | 32 | 38,2 | 27 | 191 | ||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |