Välkomna till Borås och första omgången i VSBGF seriespel inne 21-22.
Tävlingen startar lördag 4 dec klockan 14.00 |
Tabell: Div 2 | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göteborg BGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Askims BGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Borås MGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uddevalla BGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Eva Johansson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Lars-Olof Johansson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Björn Pehrson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Wimar Eliasson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Hans Svensson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Lena Hellström | ||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | Askims BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Robert Majlöv | ||||||||||||||||||||
![]() |
Lennart Johnsson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Anders Lönnkvist | ||||||||||||||||||||
![]() |
Jenny Erlandsson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Håkan Erlandsson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Jens Bergström | ||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | Borås MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Peter Lundmark | ||||||||||||||||||||
![]() |
Leif Johansson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Thomas Aronsson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Bertil Andersson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Veijo Lehikoinen | ||||||||||||||||||||
![]() |
Lennart Öst | ||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Madelaine Söderlind | ||||||||||||||||||||
![]() |
Emma Nyqvist | ||||||||||||||||||||
![]() |
Bo Olsson | ||||||||||||||||||||
![]() |
Sture Starenhäll | ||||||||||||||||||||
![]() |
Kristian Norling | ||||||||||||||||||||
![]() |
Björn Nyqvist | ||||||||||||||||||||
![]() |
Jörgen Himryd | ||||||||||||||||||||
![]() |
Peder Flygård | ||||||||||||||||||||
0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tabell: Div 3 | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiania MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gullbergsbro BGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hårdton IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Skjeberg MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tuve Tigers BGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MGK Warberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |