| Resultat de fem bästa resultaten som räknas våren 22 |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Bredareds GK 10 | 2022-01-13 | Filt | Beräknad |
| Damer senior | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 2 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 3 | Wivian Svensson | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 4 | Inger Johansson | Bredared GK | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 5 | Inger Eriksson | Bredared GK | 60 | 60,0 | 0 | 60 |
| Herrar senior | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Christian Hedin | Bredared GK | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 1 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 3 | Kennet Ridderstedt | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 4 | Jöran Eriksson | Bredared | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 5 | Bengt Jonsson | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 5 | Arvid Svensson | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 7 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 8 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| 8 | Claes Mattsson | Bredared GK | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| 10 | Sulo Vänske | Bredared GK | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| 11 | Thomas Krafft | Bredared GK | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
| 11 | Göran Pettersson | Bredared GK | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
| 13 | Kjell Andersson | Bredared GK | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.29 |