![]() |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared 22-23 9 | 2023-01-12 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared 22-23 10 | 2023-01-19 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared 22-23 11 | 2023-01-26 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared 22-23 12 | 2023-02-02 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared 22-23 13 | 2023-02-09 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared 22-23 14 | 2023-02-16 | Europabana | Beräknad |
7 | Bredared 22-23 15 | 2023-03-02 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared 22-23 16 | 2023-03-09 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared 22-23 17 | 2023-03-16 | Filt | Beräknad |
10 | Bredared 22-23 18 | 2023-03-23 | Filt | Beräknad |
Herrar | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Thomas Krafft | Bredared GK | 26 | 28 | 32 | 33 | 32 | 30,2 | 7 | 151 | |||||
2 | Jöran Eriksson | Bredared GK | - | - | 27 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30,4 | 5 | 152 | |||
3 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 33 | 32 | 36 | 36 | 32 | - | 33,8 | 4 | 169 | ||||
4 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 35 | 35 | 36 | 31 | - | 32 | 33,8 | 5 | 169 | ||||
5 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 36 | 38 | 31 | 33 | 32 | 34,0 | 7 | 170 | |||||
6 | Jan Björklund | Bredared GK | 31 | 36 | - | 32 | 37 | 35 | 34,2 | 6 | 171 | ||||
7 | Ari Anttila | Bredared GK | 38 | 30 | 32 | 30 | 34,2 | 11 | 171 | ||||||
8 | Pekka Huttula | Bredared GK | 35 | 34 | 37 | 32 | 34 | 34,4 | 5 | 172 | |||||
9 | Herbert Gevert | Bredared GK | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37,0 | 2 | 185 | |||||
10 | Sulo Vänske | Bredared GK | 37 | 37 | 37 | 37 | 38,0 | 5 | 190 | ||||||
11 | Ola Lindström | Bredared GK | 37 | 39 | 36 | - | - | - | 41 | - | - | 39 | 38,4 | 5 | 192 |
12 | Bernt Johansson | Bredared GK | 38 | 42 | 40 | 37 | 36 | - | 38,6 | 6 | 193 | ||||
13 | Bo Samuelsson | Bredared GK | - | 42 | 44 | 35 | - | 41 | - | 33 | 39,0 | 11 | 195 | ||
14 | Arvid Svensson | Bredared GK | 41 | 33 | 40 | 39 | 43 | 39,2 | 10 | 196 | |||||
15 | Bertil Johansson | Bredared GK | 36 | 43 | 42 | 36 | 40,8 | 11 | 204 | ||||||
16 | Göran Pettersson | Bredared GK | 58 | - | 56 | 60 | 41 | - | - | 47 | 52,4 | 19 | 262 |
Damer | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Wivianne Svensson | Bredared GK | 36 | 38 | 37 | 38 | 32 | 36,2 | 6 | 181 | |||||
2 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | - | 39 | 33 | 40 | 36 | 37,8 | 8 | 189 | |||||
3 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | - | 39 | 32 | - | 42 | 40 | 37 | 38,0 | 10 | 190 | |||
4 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 40 | 37 | 38 | 39 | 41 | 39,0 | 4 | 195 | |||||
5 | Inger Eriksson | Bredared GK | 41 | - | - | 44 | 42 | 44 | 42 | 42,6 | 3 | 213 | |||
6 | Eva Arbsved | Bredared GK | 43 | 43 | 39 | 45 | 45 | 43,0 | 6 | 215 | |||||
7 | Inger Johansson | Bredared GK | 43 | 39 | 45 | 46 | 44 | - | - | - | 43,4 | 7 | 217 | ||
8 | Kerstin Sären-Lindström | Bredared GK | - | 36 | - | - | 56 | 43 | 41 | 48 | 44,8 | 20 | 224 | ||
9 | Marianne Karlsson | Bredared GK | 46 | 42 | - | 46 | 47 | 44 | 45,0 | 5 | 225 | ||||
10 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | 48 | 43 | 47 | 45 | 45 | - | - | 45,6 | 5 | 228 | |||
11 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 53 | 53 | 48 | 54 | 53,4 | 11 | 267 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55 |