![]() Sista tävlingen för säsongen är 4 april. Fem bästa våren 24 |
DELTÄVLINGAR | ||||
Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
1 | Bredared GK täv1 | 2023-10-26 | Filt | Beräknad |
2 | Bredared GK täv2 | 2023-11-02 | Filt | Beräknad |
3 | Bredared GK täv3 | 2023-11-09 | Filt | Beräknad |
4 | Bredared GK täv4 | 2023-11-16 | Filt | Beräknad |
5 | Bredared GK täv5 | 2023-11-23 | Filt | Beräknad |
6 | Bredared GK täv6 | 2023-12-07 | Filt | Beräknad |
7 | Bredared GK täv7 | 2023-12-14 | Filt | Beräknad |
8 | Bredared GK täv8 | 2024-01-11 | Filt | Beräknad |
9 | Bredared GK täv9 | 2024-01-18 | Filt | Beräknad |
10 | Bredared GK täv10 | 2024-01-25 | Filt | Beräknad |
11 | Bredared GK täv11 | 2024-02-01 | Filt | Beräknad |
12 | Bredared GK täv12 | 2024-02-08 | Filt | Beräknad |
13 | Bredared GK täv13 | 2024-02-15 | Filt | Beräknad |
14 | Bredared GK täv14 | 2024-02-22 | Filt | Beräknad |
15 | Bredared GK täv15 | 2024-02-29 | Filt | Beräknad |
16 | Bredared GK täv16 | 2024-03-14 | Filt | Beräknad |
17 | Bredared GK täv17 | 2024-03-21 | Filt | Beräknad |
18 | Bredared GK täv18 | 2024-04-04 | Filt | Beräknad |
Damer | |||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 37 | 39 | 50 | 52 | 41 | 37 | 43 | 46 | 46 | 37 | 41 | 41 | 40 | 37 | 43 | 34 | 43 | 36 | 41,3 | 18 | 743 |
2 | Eva Arbsved | Bredared GK | 45 | 47 | 38 | 39 | 48 | 36 | 48 | 33 | 33 | 51 | 42 | 48 | 37 | 45 | 48 | 42 | 48 | 44 | 42,9 | 18 | 772 |
3 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 45 | 71 | 55 | 56 | 49 | 54 | 42 | 53 | 53 | 49 | 56 | 53 | 56 | 61 | 42 | 47 | 66 | 49 | 53,2 | 29 | 957 |
4 | Inger Johansson | Bredared GK | 41 | 48 | 45 | 41 | 34 | - | 50 | 39 | 39 | 47 | 32 | 42 | 41 | 51 | 50 | 42 | 39 | 39 | 42,4 | 19 | 720 |
5 | Wivianne Svensson | Bredared GK | - | 38 | 47 | 33 | 39 | 32 | 42 | 41 | 41 | 40 | 46 | 35 | 47 | 44 | - | 42 | 52 | 39 | 41,1 | 20 | 658 |
6 | Inger Eriksson | Bredared GK | 47 | - | 53 | 47 | 47 | - | 58 | 48 | 48 | 47 | 58 | 43 | 57 | 49 | 58 | 45 | 51 | 43 | 49,9 | 15 | 799 |
7 | Eva-Lena Samuelsson | Bredared GK | 48 | - | 42 | 51 | - | - | 37 | 40 | 40 | 45 | 50 | 43 | - | 34 | 37 | - | 36 | 40 | 41,8 | 17 | 543 |
8 | Marianne Karlsson | Bredared GK | 46 | - | 48 | 39 | 37 | 49 | 47 | 54 | 54 | 49 | 47 | - | 47 | - | 47 | 52 | - | - | 47,4 | 17 | 616 |
9 | Kerstin Sären-Lindström | Bredared GK | 42 | - | 44 | 54 | 49 | - | 51 | 0 | - | 52 | 43 | 57 | 51 | - | 51 | 59 | 48 | - | 50,1 | 59 | 601 |
10 | Birgitta Samuelsson | Bredared GK | - | 49 | 45 | 48 | 51 | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 | 13 | 309 |
11 | Ann-Marie Gevert | Bredared GK | - | - | 63 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,0 | 14 | 112 |
Herrar | |||||||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt | Diff | Totalt |
1 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 42 | 37 | 35 | 36 | 35 | 43 | 44 | 38 | 38 | 32 | 38 | 42 | 34 | 36 | 44 | 42 | 37 | 33 | 38,1 | 12 | 686 |
2 | Sulo Vänske | Bredared GK | 53 | 40 | 46 | 48 | 49 | 45 | 39 | 47 | 47 | 40 | 35 | 43 | 36 | 43 | 39 | 46 | 45 | 42 | 43,5 | 18 | 783 |
3 | Bertil Johansson | Bredared GK | 59 | 50 | 43 | 51 | 58 | 42 | 40 | 47 | 47 | 44 | 53 | 35 | 47 | 47 | 40 | 50 | 57 | 48 | 47,7 | 24 | 858 |
4 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 34 | 34 | 36 | 32 | 36 | - | 33 | 33 | 33 | 26 | 34 | 35 | 34 | 32 | 33 | 42 | 32 | 33 | 33,6 | 16 | 572 |
5 | Bengt Johnsson | Bredared GK | 36 | 36 | 32 | 34 | 35 | - | 38 | 36 | 36 | 33 | 38 | 36 | 36 | 34 | 38 | 46 | 38 | 42 | 36,7 | 14 | 624 |
6 | Leif Gustavsson | Bredared GK | 33 | 33 | 31 | 33 | 39 | - | 37 | 41 | 41 | 41 | 36 | 43 | 34 | 32 | 37 | 37 | 37 | 40 | 36,8 | 12 | 625 |
7 | Sven Andersson | Bredared GK | 44 | 35 | - | 42 | 44 | - | 27 | 33 | 33 | 36 | 33 | 38 | 35 | 32 | 27 | 35 | 31 | 30 | 34,7 | 17 | 555 |
8 | Thomas Krafft | Bredared GK | 29 | 33 | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 | 33 | 33 | 37 | - | 32 | 36 | 32 | 40 | - | 32 | 38 | 35,3 | 11 | 564 |
9 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 40 | - | 39 | 42 | 43 | - | 40 | 32 | 32 | 34 | 50 | 42 | 52 | 46 | 40 | 45 | 37 | 37 | 40,7 | 20 | 651 |
10 | Arvid Svensson | Bredared GK | - | 39 | 40 | 50 | 40 | 46 | 45 | 50 | 50 | 38 | 43 | 41 | 45 | 39 | - | 42 | 50 | 43 | 43,8 | 12 | 701 |
11 | Göran Pettersson | Bredared GK | 57 | 60 | 63 | 52 | 47 | 59 | 52 | 55 | 55 | 59 | 62 | 59 | - | 66 | 52 | - | 57 | 67 | 57,6 | 20 | 922 |
12 | Ulf Rydh | Bredared GK | - | - | 44 | 39 | 43 | - | 34 | 34 | 34 | 36 | 40 | 40 | 34 | 33 | 34 | 44 | 37 | 40 | 37,7 | 11 | 566 |
13 | Bernt Johansson | Bredared GK | 42 | 48 | 46 | 38 | 37 | - | 43 | 36 | 36 | 32 | 45 | 45 | 38 | 34 | 43 | - | - | 37 | 40,0 | 16 | 600 |
14 | Bo Samuelsson | Bredared GK | 42 | - | - | 39 | 42 | - | 36 | 41 | 41 | 46 | 42 | 40 | 34 | 47 | 36 | 41 | 44 | 44 | 41,0 | 13 | 615 |
15 | Herbert Gevert | Bredared GK | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | - | 40 | 0 | - | 46 | 47 | 36 | 38 | 42 | 40 | 42 | 49 | 33 | 41,4 | 49 | 621 |
16 | Ola Lindström | Bredared GK | 50 | - | - | - | - | - | 43 | 0 | - | 42 | 39 | 45 | 47 | - | 43 | 40 | 39 | - | 43,1 | 50 | 388 |
17 | Ari Anttila | Bredared GK | 41 | 37 | - | 42 | 39 | - | - | - | - | - | 46 | 41 | 43 | - | - | - | - | - | 41,3 | 9 | 289 |
18 | Kennet Ridderstedt | Bredared GK | 41 | - | 42 | - | 43 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 49 | - | - | - | 42,8 | 10 | 214 |
19 | Martin Svensson | Bredared GK | 44 | 40 | 45 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,0 | 5 | 172 |
20 | Stig Arbsved | Bredared GK | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 46 | - | 39 | 43,5 | 7 | 174 |
21 | Kjell Krefors | Bredared GK | - | 30 | 43 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,3 | 18 | 121 |
22 | Rune Andersson | Bredared GK | 50 | 43 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,7 | 13 | 149 |
23 | Tomas Norving | Bredared GK | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 0 | 33 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.30 |