| Herrar | |||||||||||
| Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Veijo Lehikoinen | 106 | Borås MGK | 36 | 25 | 30 | 33 | 28 | 30,4 | 11 | 152 |
| 2 | Roland Stenberg | 107 | Botås MGK | 33 | 28 | 29 | 37 | 36 | 32,6 | 9 | 163 |
| 3 | Peter Lundmark | 105 | Borås MGK | 32 | 31 | 35 | 37 | 36 | 34,2 | 6 | 171 |
| 4 | Bertil Andersson | 102 | Borås MGK | 36 | 36 | 32 | 32 | 37 | 34,6 | 5 | 173 |
| 5 | Leif Johansson | 103 | Borås MGK | 34 | 33 | 39 | 33 | 35 | 34,8 | 6 | 174 |
| 6 | Lennart Öst | 104 | Borås MGK | 30 | 34 | 34 | 45 | 34 | 35,4 | 15 | 177 |
| 7 | Stig Lundgren | 108 | Borås MGK | 34 | 35 | 31 | 37 | 43 | 36,0 | 12 | 180 |
| 8 | Danny Sajatovic | 101 | Borås MGK | 41 | 36 | 42 | 35 | 38 | 38,4 | 7 | 192 |
| Damer | |||||||||||
| Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Irene Sorvali | 109 | Borås MGK | 38 | 31 | 42 | 43 | 39 | 38,6 | 12 | 193 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |