VSBGF Inomhustour Cup,final


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Matcher | Spik | Tävlingsinfo

Matcher


Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mathias Hallqvist Nässjö BGK 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 7 7 6
Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 7 7 2

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4
Göran Widlert BGK Jönköping 1 2 1 1 3 1 2 2 2 3 1 7 1 1 1 1 2 1 3

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Milan Bilén Gullbergsbro BGK 2 5 2 1 1 3 3 7 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 6
Marcus Karlsson BGK Jönköping 2 5 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 7 6

Klass A Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Roger Njord Gullbergsbro BGK 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 4
Thomas Aronsson Borås MGK 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2

Klass A Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mathias Hallqvist Nässjö BGK 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 7 7 7 3
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 7 7

Klass A Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Milan Bilén Gullbergsbro BGK 2 5 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 4
Roger Njord Gullbergsbro BGK 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 5

Klass A 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mathias Hallqvist Nässjö BGK 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
Milan Bilén Gullbergsbro BGK 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 2 1 5

Klass A Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 7 3
Roger Njord Gullbergsbro BGK 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 7 5

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Rönnquist Nässjö BGK 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
vak ant6 klubblösa                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kari Hakala Gullbergsbro BGK 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
vak ant 3 klubblösa                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mattias Ståhl Kungälvs BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
vak ant2 klubblösa                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Gunnar Bengtsson Askims BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
vak ant1 klubblösa                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Joakim Samuelsson Nässjö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Vak ant5 klubblösa                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jonny Karlsson Uddevalla BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Vak Ant 4 klubblösa                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Hasse Pilquist BGK Jönköping 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Roland Stenberg Trollhättans BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Rönnquist Nässjö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 7 7  

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kari Hakala Gullbergsbro BGK 3 7 2 1 2 1 2 1 7 1 7 1 1 2 1 2 3 7  
Mattias Ståhl Kungälvs BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Gunnar Bengtsson Askims BGK 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 4 1 1 1 1 2 7 7  
Joakim Samuelsson Nässjö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jonny Karlsson Uddevalla BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Hasse Pilquist BGK Jönköping 3 7 1 1 2 1 2 1 7 1 1 7 1 1 7 1 3 1  

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Rönnquist Nässjö BGK 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 7 7 6
Mattias Ståhl Kungälvs BGK 7 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 7 7 4

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Joakim Samuelsson Nässjö BGK 2 1 2 1 7 2 2 1 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 6
Jonny Karlsson Uddevalla BGK 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 7 7 7 7 2

Klass B 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mattias Ståhl Kungälvs BGK 2 1 2 1 7 7 2 1 7 7 1 1 1 1 2 2 2 1 5
Jonny Karlsson Uddevalla BGK 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 2 3 5

Klass B Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Rönnquist Nässjö BGK 2 5 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 4 1 1 2 7 7
Joakim Samuelsson Nässjö BGK 1 6 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 4 3 2 2 3 7 5

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Sture Starenhäll Uddevalla BGK                                      
Ralf Englund Göteborg BGK                                      

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Daniel Johansson Gullbergsbro BGK 2 1 2 2 3 1 2 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 7 6
Stig-Arne Oskarsson Strömstads BGK 2 2 3 1 3 1 2 2 2 5 1 2 1 2 2 1 3 7 3

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Håkan Fransson Strömstads BGK 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 4 7 7 7 7 8
Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 4 5 7 7 7 7 3

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Peder Flygård Uddevalla BGK 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 7 6
Robert Majlöv Askims BGK 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2 7 3

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Thomas Nuhn Askims BGK 3 1 3 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 7 7 7
Sture Starenhäll Uddevalla BGK 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 7 2 2 3 1 5

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Daniel Johansson Gullbergsbro BGK 2 1 7 2 3 7 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 7 5
Håkan Fransson Strömstads BGK 7 7 7 7 1 7 7 1 1 7 1 1 1 3 1 2 1 7 6

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Peder Flygård Uddevalla BGK 2 7 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 7 4
Thomas Nuhn Askims BGK 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 1 3 1 5

Klass C 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Daniel Johansson Gullbergsbro BGK 2 2 1 3 2 4 2 2 3 1 2 1 1 7 2 2 3 7 7
Peder Flygård Uddevalla BGK 7 2 7 1 2 1 7 1 3 7 1 7 1 7 7 2 7 7 4

Klass C Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Håkan Fransson Strömstads BGK 4 7 2 7 7 7 7 2 2 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1
Thomas Nuhn Askims BGK 4 1 2 1 2 1 3 2 2 1 5 1 1 7 7 7 7 7 7

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Matcher | Spik | Tävlingsinfo