Damer | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Irene Sorvali | Borås MGK | 40 | 40 | 53 | 49 | 36 | 43,6 | 17 | 218 |
Herrar | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Thomas Aronsson | Borås MGK | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 27,8 | 3 | 139 |
2 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 36 | 22 | 26 | 27 | 29 | 28,0 | 14 | 140 |
3 | Bertil Andersson | Borås MGK | 34 | 34 | 31 | 31 | 27 | 31,4 | 7 | 157 |
4 | Roland Stenberg | Borås MGK | 33 | 32 | 31 | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 160 |
5 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 35 | 33 | 35 | 30 | 29 | 32,4 | 6 | 162 |
6 | Leif Johansson | Borås MGK | 28 | 34 | 35 | 38 | 31 | 33,2 | 10 | 166 |
7 | Peter Lundmark | Borås MGK | 32 | 32 | 41 | 28 | 33 | 33,2 | 13 | 166 |
8 | Stig Lundgren | Borås MGK | 31 | 32 | 32 | 36 | 40 | 34,2 | 9 | 171 |
9 | Thomas Suominen | Borås MGK | 37 | 40 | 35 | 41 | 34 | 37,4 | 7 | 187 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.2 |