SM-MIX Boråshallen Borås (FILT)


Oldtimers | Öppen Klass | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Snitt Tot Diff
1 Marielle Svensson / Filiph Svensson 203 BGK Jönköping / Skoghalls BGK ÖP 36 28 28 34 29 24 23 27 28,6 229 13
2 Wilma Harrysson / Alexander Njord 209 Asarums BGK / Gullbergsbro BGK ÖP 29 27 31 26 38 31 28 32 30,3 242 12
3 Julia Sjöberg / Robin Andersson 205 Skoghall BGK/Strängnäs BGK ÖP 33 34 31 32 27 29 27 35 31,0 248 8
4 Annelie Lundell / Martin Lundell 121 Malmö BGK / Hjelmsjö BGK OT 32 31 33 34 30 30 28 36 31,8 254 8
5 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson 113 Örebro BGK OT 30 27 33 31 41 32 32 28 31,8 254 14
6 Ester Eriksson / Roger Njord 211 Gullbergsbro BGK ÖP 35 39 28 32 33 33 35 25 32,5 260 14
7 Elisabeth Brandt / Eric Bohlin 210 BGK Linjen / Uppsala BGK ÖP 36 36 35 31 31 28 28 39 33,0 264 11
8 Lena Nilsson / Mats Olsson 105 Sjövikens IF OT 33 34 38 29 32 35 35 33 33,6 269 9
9 Anna Arab / Jonathan Arab-Ekman 212 BGK Jönköping ÖP 33 28 36 38 43 28 28 35 33,6 269 15
10 Susann Johansen / Magnus Sörström 204 MGK Warberg ÖP 31 41 32 35 37 30 33 34 34,1 273 11
11 Lena Brown / Tommy Blixt 119 BGK Spiik OT 38 29 37 40 32 30 26 43 34,4 275 17
12 Junis Karlsson / Gunnar Karlsson 117 Borås MGK OT 32 39 32 44 34 33 36 30 35,0 280 14
13 Laura Fogh Henriksen / James Lindström 207 Tantogårdens BGK ÖP 36 43 32 38 27 39 33 32 35,0 280 16
14 Isabell Möller / Staffan Lundblad 201 Gullbergsbro BGK ÖP 39 36 38 34 31 35 39 34 35,8 286 8
15 Eva Johansson / Lars-Olof Johansson 104 Göteborg BGK OT 32 35 32 39 32 38 38 40 35,8 286 8
16 Marie-Louise Persson / Michael Andersson 123 Uppsala BGK OT 37 38 38 34 33 33 36 38 35,9 287 5
17 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist 214 Djulö BGK ÖP 33 32 40 37 41 36 34 38 36,4 291 9
18 Sandra Walker / Stefan Gillberg 202 Sibeliusparken BGK / BGK Jönköping ÖP 39 40 33 40 37 34 34 35 36,5 292 7
19 Agneta Harrysson / Ronny Paulsson 107 Asarums BGK / BGK Värend OT 45 46 38 34 31 40 32 32 37,3 298 15
20 Lena Hellström / Tobbe Hellström 108 Göteborg BGK OT 37 33 35 39 44 46 34 35 37,9 303 13
21 Eva Jonsson / Edvin Jurmu 126 Tuve Tigers BGK / Borås MGK OT 42 39 40 34 38 32 40 39 38,0 304 10
22 Tuula Mörck / Claes Mörck 111 Asarums BGK OT 43 35 37 34 40 41 43 33 38,3 306 10
23 Maria Möller / Mats Eisenschmidt 215 Gullbergsbro BGK ÖP 39 40 34 40 42 37 40 37 38,6 309 8
24 Irene Bergström / Tommy Bergström 122 Växjö BGK OT 44 42 32 38         39,0 156 12 Brutit
25 Linda Iversen / Leif Nilsson 110 Sjövikens IF OT 45 43 41 34 35 42 39 35 39,3 314 11
26 Ing-Mari Mattisson / Tommy Mattisson 103 Asarums BGK / BGK Ringen OT 50 40 43 39 36 40     41,3 248 14
27 Eva Elfstrand / Tony Strömberg 120 BGK Valbo-kombi 78 OT 39 47 36 52 42 35     41,8 251 17
28 Monica Röed / Roland Stenberg 102 Trollhättans BGK OT 47 53 35 38 41 38     42,0 252 18
29 Bernice Thors / Kenth Björk 127 Gullbergsbro BGK OT 41 51 48 38 34 41     42,2 253 17
30 Anette Larsson / Tore Larsson 116 BGK Linjen OT 47 56 41 47 43 48     47,0 282 15
31 Yvonne Maria Holgersson / Bengt Holgersson 101 Norrtälje BGK OT 53 48 47 54 47 48     49,5 297 7
32 Olga Morell / Said Morell 115 Askims BGK OT 57 57 45 46 51 50     51,0 306 12
33 Johanna Björkebro / / Erik Börjesson 213 Tuve Tigers BGK ÖP 50 63 45 50 49 57     52,3 314 18
34 Linda Carlsson / Ralf Englund 208 Göteborg BGK ÖP 48 61 58 45 57 49     53,0 318 16
35 Marie Lindell / Åke Lindén 114 Växjö BGK OT 55 67 50 44 48 60     54,0 324 23
36 Lena Skog / Per-Olof Skog 125 Växjö BGK OT 53 53 54 57 53 65     55,8 335 12
37 Yvonne Rundqvist / Bengt Rundqvist 109 Akalla Kanaan 98 BGK OT 77 62 54 71 78 73     69,2 415 24


Oldtimers | Öppen Klass | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad