SM-MIX Boråshallen Borås (FILT)

Uppdaterad: 2019-11-12   11:40Hämta nya sidor automatiskt


Borås MGK tackar alla för en fin och trevlig helg tillsammans.
Annelie/Martin Lundell vann på SD

Resultat


Oldtimers | Öppen Klass | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Annelie Lundell / Martin Lundell 121 Malmö BGK / Hjelmsjö BGK 32 31 33 34 30 30 28 36 31,8 8 254
2 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson 113 Örebro BGK 30 27 33 31 41 32 32 28 31,8 14 254
3 Lena Nilsson / Mats Olsson 105 Sjövikens IF 33 34 38 29 32 35 35 33 33,6 9 269
4 Lena Brown / Tommy Blixt 119 BGK Spiik 38 29 37 40 32 30 26 43 34,4 17 275
5 Junis Karlsson / Gunnar Karlsson 117 Borås MGK 32 39 32 44 34 33 36 30 35,0 14 280
6 Eva Johansson / Lars-Olof Johansson 104 Göteborg BGK 32 35 32 39 32 38 38 40 35,8 8 286
7 Marie-Louise Persson / Michael Andersson 123 Uppsala BGK 37 38 38 34 33 33 36 38 35,9 5 287
8 Agneta Harrysson / Ronny Paulsson 107 Asarums BGK / BGK Värend 45 46 38 34 31 40 32 32 37,3 15 298
9 Lena Hellström / Tobbe Hellström 108 Göteborg BGK 37 33 35 39 44 46 34 35 37,9 13 303
10 Eva Jonsson / Edvin Jurmu 126 Tuve Tigers BGK / Borås MGK 42 39 40 34 38 32 40 39 38,0 10 304
11 Tuula Mörck / Claes Mörck 111 Asarums BGK 43 35 37 34 40 41 43 33 38,3 10 306
12 Linda Iversen / Leif Nilsson 110 Sjövikens IF 45 43 41 34 35 42 39 35 39,3 11 314
Kval - 12 par fortsätter efter varv 6
13 Ing-Mari Mattisson / Tommy Mattisson 103 Asarums BGK / BGK Ringen 50 40 43 39 36 40     41,3 14 248
14 Eva Elfstrand / Tony Strömberg 120 BGK Valbo-kombi 78 39 47 36 52 42 35     41,8 17 251
15 Monica Röed / Roland Stenberg 102 Trollhättans BGK 47 53 35 38 41 38     42,0 18 252
16 Bernice Thors / Kenth Björk 127 Gullbergsbro BGK 41 51 48 38 34 41     42,2 17 253
17 Anette Larsson / Tore Larsson 116 BGK Linjen 47 56 41 47 43 48     47,0 15 282
18 Yvonne Maria Holgersson / Bengt Holgersson 101 Norrtälje BGK 53 48 47 54 47 48     49,5 7 297
19 Olga Morell / Said Morell 115 Askims BGK 57 57 45 46 51 50     51,0 12 306
20 Marie Lindell / Åke Lindén 114 Växjö BGK 55 67 50 44 48 60     54,0 23 324
21 Lena Skog / Per-Olof Skog 125 Växjö BGK 53 53 54 57 53 65     55,8 12 335
22 Yvonne Rundqvist / Bengt Rundqvist 109 Akalla Kanaan 98 BGK 77 62 54 71 78 73     69,2 24 415
23 Irene Bergström / Tommy Bergström 122 Växjö BGK 44 42 32 38         39,0 12 156 Brutit


Oldtimers | Öppen Klass | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Öppen Klass
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Marielle Svensson / Filiph Svensson 203 BGK Jönköping / Skoghalls BGK 36 28 28 34 29 24 23 27 28,6 13 229
2 Wilma Harrysson / Alexander Njord 209 Asarums BGK / Gullbergsbro BGK 29 27 31 26 38 31 28 32 30,3 12 242
3 Julia Sjöberg / Robin Andersson 205 Skoghall BGK/Strängnäs BGK 33 34 31 32 27 29 27 35 31,0 8 248
4 Ester Eriksson / Roger Njord 211 Gullbergsbro BGK 35 39 28 32 33 33 35 25 32,5 14 260
5 Elisabeth Brandt / Eric Bohlin 210 BGK Linjen / Uppsala BGK 36 36 35 31 31 28 28 39 33,0 11 264
6 Anna Arab / Jonathan Arab-Ekman 212 BGK Jönköping 33 28 36 38 43 28 28 35 33,6 15 269
7 Susann Johansen / Magnus Sörström 204 MGK Warberg 31 41 32 35 37 30 33 34 34,1 11 273
8 Laura Fogh Henriksen / James Lindström 207 Tantogårdens BGK 36 43 32 38 27 39 33 32 35,0 16 280
9 Isabell Möller / Staffan Lundblad 201 Gullbergsbro BGK 39 36 38 34 31 35 39 34 35,8 8 286
10 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist 214 Djulö BGK 33 32 40 37 41 36 34 38 36,4 9 291
11 Sandra Walker / Stefan Gillberg 202 Sibeliusparken BGK / BGK Jönköping 39 40 33 40 37 34 34 35 36,5 7 292
12 Maria Möller / Mats Eisenschmidt 215 Gullbergsbro BGK 39 40 34 40 42 37 40 37 38,6 8 309
Kval - 12 par fortsätter efter varv 6
13 Johanna Björkebro / / Erik Börjesson 213 Tuve Tigers BGK 50 63 45 50 49 57     52,3 18 314
14 Linda Carlsson / Ralf Englund 208 Göteborg BGK 48 61 58 45 57 49     53,0 16 318


Oldtimers | Öppen Klass | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5