SM-MIX Boråshallen Borås (FILT)


Oldtimers | Öppen Klass | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marie-Louise Persson / Michael Andersson, Uppsala BGK


Klass: Oldtimers
Placering: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Sidospel1 2 2 2 2 2 2 2
2Lådbana2 3 3 4 2 3 2 2
3Gentleman2 1 4 1 1 1 1 3
4Mittkulle1 1 4 1 1 1 1 2
5Kombidropp2 2 2 2 2 2 2 2
6Örkelljunga2 1 2 2 4 1 1 5
7Tvillingport3 2 2 2 2 1 1 1
8Vertikal2 4 1 1 1 1 3 1
9Vinkel3 3 2 1 2 3 2 1
10Ränna i backe1 1 2 1 2 3 2 3
11Docering2 1 1 3 3 2 1 2
12Sparbössa2 4 1 1 1 1 1 1
13Spångdropp3 2 1 2 1 1 3 2
14Spång2 2 2 2 2 2 4 1
15Synvilla2 2 1 2 1 2 3 1
16Hål i backe4 3 4 4 3 2 2 1
17Tysk klack1 3 3 1 1 3 3 3
18Inslag platå2 1 1 2 2 2 2 5

Summa 37 38 38 34 33 33 36 38
Snitt: 35,9
Totalresultat: 287


Oldtimers | Öppen Klass | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad