Tjejfemman söndag


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Jenny Erlandsson Väst 1 27 33   30,0 60 6
2 Junis Karlsson Väst 1 34 28   31,0 62 6
3 Karin Hansson Väst 1 29 35   32,0 64 6
4 Julia Sjöberg Mellan 35 33   34,0 68 2
5 Annelie Lundell Syd 1 30 39   34,5 69 9
6 Inger Eriksson Syd 2 34 37   35,5 71 3
7 Tuula Mörck Syd 1 36 36   36,0 72 0
8 Lena Nilsson Syd 1 35 37   36,0 72 2
9 Irene Bergström Syd 1 35 39   37,0 74 4
10 Ingela Eriksson Mellan 32 42   37,0 74 10
11 Helene Björlin Syd 2   38   38,0 38 0
12 Wilma Harrysson Syd 1 39 37   38,0 76 2
13 Ann-Marie Lindvall Mellan 36 40   38,0 76 4
14 Agneta Harrysson Syd 3 38 40   39,0 78 2
15 Eva Johansson Väst 2 37 42   39,5 79 5
16 Annica Aronsson Väst 2 37 29 11   41,0 66 0
17 Ing-Mari Mattisson Syd 3 45 37   41,0 82 8
18 Lena Persson Syd 2 47 19 10   42,4 66 0
19 Lena Brown Mellan 42 43   42,5 85 1
20 Ginalyn Robertsson Mellan 41 44   42,5 85 3
21 Linda Iversen Syd 3 45 42   43,5 87 3
Maria Möller Väst 2 45 42   43,5 87 3
23 Johanna Björkebro Väst 2 47 42   44,5 89 5
24 Ingrid Martiensen Väst 2   45   45,0 45 0
25 Eva Dürholt Syd 2 43 47   45,0 90 4
26 Karin Karlsson Syd 3 49 41   45,0 90 8
27 Kerstin Carlson Syd 3 47 45   46,0 92 2
28 Anette Larsson Syd 2 43 29 8   49,8 72 0
29 Linda Carlsson Väst 1 49 51   50,0 100 2
30 Lena Hellström Väst 2 51 20 7   51,1 71 0
31 Therése Tjäder Syd 2 51 62   56,5 113 11
32 Louise Ek Väst 1 40 15 64   56,7 104 0
33 Ulla Forsman Väst 1  7 4     31,5 7 0
34 Eva Johnsson Väst 1       0,0
Harriet Nornes Väst 2       0,0


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad