Tjejfemman söndag


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Väst 2
 

-
 

Syd 3
+3,0

1,0 (220)

-

4,0 (205)

Maria Möller
Johanna Björkebro
Annica Aronsson
Ingrid Martiensen
Eva Johansson
Lena Hellström
Kerstin Carlson
Agneta Harrysson
Ing-Mari Mattisson
Linda Iversen
Karin Karlsson
12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Sidospel
22 4 3 2 2 2 2 3 4 2 Lådbana
31 2 1 1 1 3 3 3 1 1 Gentleman
41 1 6 3 7 2 1 1 4 5 Mittkulle
52 2 2 2 2 3 2 3 2 2 Kombidropp med spiklåda
62 1 3 7 1 6 3 4 2 6 Örkelljunga
71 2 3 3 2 3 2 2 1 2 Tvillingport
81 3 2 3 1 1 2 1 1 1 Vertikalhål
91 3 2 2 2 2 2 1 2 2 Vinkel
102 7 2 4 2 2 4 1 2 2 Ränna
112 2 3 2 3 4 2 3 2 2 Dosering
123 1 1 2 3 1 1 1 4 1 Myntinkast
133 1 1 2 2 2 1 2 1 4 Spångdropp
143 2 3 7 5 3 2 2 2 2 Spång
152 4 3 1 3 2 3 2 3 3 Synvilla
162 1 2 3 3 4 4 4 7 1 Hål i backe
175 3 3 1 3 1 1 1 1 1 Tysk klack
187 1 1 1 1 2 3 1 2 2 Vagga
42 42 29 45 42 20 45 40 37 42 41


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad