Tjejfemman söndag


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Syd 3
+1,0

-
 

Syd 2
 

3,0 (224)

-

2,0 (218)

Agneta Harrysson
Ing-Mari Mattisson
Karin Karlsson
Kerstin Carlson
Linda Iversen
Anette Larsson
Lena Persson
Therése Tjäder
Eva Dürholt
Inger Eriksson
13 2 2 2 2 1 1 2 1 1 Sidospel
22 2 2 3 4 3 5 4 2 4 Lådbana
33 3 1 1 1 1 1 2 5 2 Gentleman
42 5 1 3 5 4 2 1 5 1 Mittkulle
52 3 4 2 2 2 2 2 3 3 Kombidropp med spiklåda
62 1 1 5 7 7 7 3 1 1 Örkelljunga
73 2 1 3 2 2 3 1 3 3 Tvillingport
81 2 7 2 2 2 2 7 1 2 Vertikalhål
92 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Vinkel
102 3 1 6 1 2 2 5 2 1 Ränna
112 2 2 4 2 3 2 2 3 2 Dosering
121 2 2 2 2 1 3 1 1 2 Myntinkast
131 2 4 3 2 2 2 1 2 4 Spångdropp
142 3 2 2 1 2 2 2 2 3 Spång
152 3 2 4 3 5 2 3 2 1 Synvilla
163 1 6 1 5 1 1 7 2 1 Hål i backe
171 3 7 1 1 1 7 3 3 1 Tysk klack
184 4 2 1 1 2 1 3 3 1 Vagga
38 45 49 47 45 43 47 51 43 34


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad